[edit] Feature films
While the 1984 film
Nausicaä of the Valley of the Wind is often considered a Studio Ghibli film, it was produced and released before the 1985 founding of the studio.
| 1 | Castle in the Sky | August 2, 1986 | Hayao Miyazaki | 8.1 | 94% | N/A | N/A |
| 2 | Grave of the Fireflies | April 16, 1988 | Isao Takahata | 8.4 | 96% | N/A | N/A |
| 3 | My Neighbor Totoro | April 16, 1988 | Hayao Miyazaki | 8.2 | 90% | N/A | N/A |
| 4 | Kiki's Delivery Service | July 29, 1989 | Hayao Miyazaki | 7.8 | 100% | $6.9 million | $18,172,849 |
| 5 | Only Yesterday | July 20, 1991 | Isao Takahata | 7.7 | - | N/A | N/A |
| 6 | Porco Rosso | July 18, 1992 | Hayao Miyazaki | 7.8 | 100% | N/A | N/A |
| 7 | Ocean Waves | May 3, 1993 | Tomomi Mochizuki | 7.2 | - | N/A | N/A |
| 8 | Pom Poko | July 16, 1994 | Isao Takahata | 7.4 | 83% | N/A | $34,200,000 |
| 9 | Whisper of the Heart | July 15, 1995 | Yoshifumi Kondō | 7.9 | 89% | N/A | N/A |
| 10 | Princess Mononoke | July 12, 1997 | Hayao Miyazaki | 8.4 | 93% | $23.5 million | $159,375,308 |
| 11 | My Neighbors the Yamadas | July 17, 1999 | Isao Takahata | 7.4 | 67% | N/A | N/A |
| 12 | Spirited Away | July 27, 2001 | Hayao Miyazaki | 8.6 | 97% | $19 million | $274,925,095 |
| 13 | The Cat Returns | July 19, 2002 | Hiroyuki Morita | 7.2 | 94% | N/A | $50,590,057 |
| 14 | Howl's Moving Castle | November 20, 2004 | Hayao Miyazaki | 8.1 | 86% | $24 million | $231,711,096 |
| 15 | Tales from Earthsea | July 29, 2006 | Gorō Miyazaki | 6.5 | 42% | $22 million | $68,673,565 |
| 16 | Ponyo | July 19, 2008 | Hayao Miyazaki | 7.7 | 92% | $34 million | $201,750,937 |
| 17 | The Secret World of Arrietty | July 17, 2010 | Hiromasa Yonebayashi | 7.7 | 93% | $23 million | $126,368,084 |
| 18 | From up on Poppy Hill | July 16, 2011 | Gorō Miyazaki | 7.3 | - | N/A | N/A |
| 19 | The Tale of the Bamboo Cutter[8] | Summer 2013[9][10] | Isao Takahata | - | - | N/A | N/A |
No comments:
Post a Comment